Description / Тодорхойлолт | Parameter | Unit | |
Rated load / Ажиллах үеийн жин | 5000 | kg | |
Tipping load/ Энгийн ачаалал | 110 | kN | |
Bucket capacity/ Шанаганы багтаамж | 3 | m3 | |
Dumping height/ Өргөх өндөр | 3090 | mm | |
Dumping distance/ Урд хүртлэх Зай | 1130 | mm | |
Lifting height/ Өргөх өндөр | 5262 | mm | |
Bucket width/ Шанаганы өргөн | 3000 | mm | |
Max.drawing force/ Ачааллаж байх үеийн хүч | 170 | kN | |
Max. traction/ Зүтгэх хүч | 175 | kN | |
Articulation angle/ Өнцөг | ±38 | ° | |
Dimension (Length × Width × Height )/ Хэмжээ | 8185;3000;3465 | mm | |
Operating weight/ Ажиллах үеийн жин | 17.4 | t | |
Boom lifting time/ Өргөх хугацаа | ≤6 | s | |
Total time of three devices/ 3 үйлдэлийн нийт хугацаа | ≤11 | s | |
Wheelbase/ Тэнхлэг хоорондын зай | 3300 | mm | |
Tread/Төмөр | 2250 | mm | |
Min. turning radius(tyre center)/ Эргэх радиус/дугуйн төвөөр | 5925 | mm | |
Min. turning radius (bucket outside)/ Эргэх радиус / гаднах шанагаар | 6910 | mm | |
Rated power/rotary speed/ Хүч Хурд | 162/2200 | kW/r/min | |
Engine model/ Хөдөлгүүрийн загвар | WD10G220E23 | ||
Gradeability/ | 30 | ° | |
Speed/ Хурд | I Gear (Forward/Backward)/ | 13-Nov | km/h |
II Gear (Forward)/Урагш | 36 | km/h | |
Tyre specification/ Дугуй | 23.5-25-16PR |
Татвар бол хүн болгоны инээж төлөх сайн үйл Татвар бол нэг нь нийтийн төлөө нийт нь нэгний төлөө нэгдэн нийлж оршихуйн үндэс билээ.