CIMC Трейлэр чиргүүл
Техникийн нэр | YANGJIA 80 тн трейлэр чиргүүл | |
Гадна хэмжээ | Урт 14.5м Өргөн 3.2м Өндөр 3.5м |
|
Үндсэн рам | Өндөр 500мм Дээд шивлерийн зузаан 20мм Доод шивлерийн зузаан 25мм Босоо лист 14мм |
|
Тэнхлэг | 16тонн 3 тэнхлэг | |
Тэнхлэг хоорондын зай | 2330мм | |
Нум | 10 өнгөтэй 12см өргөнтэй, 13мм зузаантай | |
Дугуй | 12.00R20 тросстой | |
Обуд | 8.8-20 | |
Галуун хүзүүний тавцан | Урт 3.45м Өргөн 3м |
|
Галуун хүзүүнээс хойших ашигтай талбай | 10м | |
Газраас техник хүртэлх зай | 1.3м | |
Хажуу шивлерийн өндөр | 300м | |
Хөл | 1м урттай 2хөл, хөл бүрт 3пүрш, 4 эгнээ тулгуураар бэхэлсэн | |
Дүүжин пальц | 90# сайжруулсан ган | |
Гулгахаас хамгаалсан төмөр | Тавцан дээр-5мм, налуу дээр-8мм-ын зузаантай бэхэлсэн | |
Нэмэлт | Галуун хүзүүний доод шивлерийг давхарлаж хүчитгэсэн Үндсэн рамны голд 2 запас дугуйны суурь байрлуулсан Чиргүүлийн 2 талд 20# зузаантай татлаганы дэгээ суурьлуулсан Дугуйны дээд талаас тавцан хүртэлх төмрийг хүчитгэсэн Хөл тавцан хоёрын 8 ширхэг пальцаар холбосон Галуун хүзүүн дээр байрлуулсан багажны хайрцаг хоёр тийш нээгдэнэ Галуун хүзүүн доор байрласан багажны хайрцаг урагш нээгдэнэ |
Үнийн санал авах
Танилцуулга татах
