XCMG

Техникийн нэр | Хово 336 6*4 өөрөө буулгагч |
Цэвэр даац | 25тн |
Хөдөлгүүр | WD615.69 336 морин хүч/247KW евро-2 |
Хурдны хайрцаг | HW19710 |
Урд тэнхлэг | HF9 /9тонн даацтай/ |
Хойд тэнхлэг
|
AC16/5.26 уул уурхайн зориулалттай/ |
16тонн даацтай редуктор | |
Тэвшний хэмжээ | урт-5.8м өргөн-2.3м өндөр-1.5м |
Тэвшний зузаан | шал-12мм K450 хана-8мм H850 порчиг-10мм |
Тэвшний эзэлхүүн | 18м³ |
Тэнхлэг хоорондын зай | 3.8м |
Түлшний банк | 300л |
Дугуй | 12.00R20 trianlge үйлдвэрийн тросстой дугуй |
Жолоодлогын систем | ZF8118 систем герман технологи |
Кабин | HW кабин |
Техникийн нэр | Хово 336 6*4 өөрөө буулгагч |
Цэвэр даац | 25тн |
Хөдөлгүүр | WD615.69 336 морин хүч/247KW евро-2 |
Хурдны хайрцаг | HW19710 |
Урд тэнхлэг | HF9 /9тонн даацтай/ |
Хойд тэнхлэг
|
AC16/5.26 уул уурхайн зориулалттай/ |
16тонн даацтай редуктор | |
Тэвшний хэмжээ | урт-5.8м өргөн-2.3м өндөр-1.5м |
Тэвшний зузаан | шал-12мм K450 хана-8мм H850 порчиг-10мм |
Тэвшний эзэлхүүн | 18м³ |
Тэнхлэг хоорондын зай | 3.8м |
Түлшний банк | 300л |
Дугуй | 12.00R20 trianlge үйлдвэрийн тросстой дугуй |
Жолоодлогын систем | ZF8118 систем герман технологи |
Кабин | HW кабин |
Үнийн санал авах
Танилцуулга татах
